Bell Schedules
Description / Period | Start Time | End Time | Length |
---|---|---|---|
Warning Bell | 8:40 AM | 8:45 AM | 5 min |
School Starts TK-6 | 8:45 AM | 3:00 PM | 375 min |
Description / Period | Start Time | End Time | Length |
---|---|---|---|
* | 9:50 AM | 10:05 AM | 15 min |
** | 10:10 AM | 10:25 AM | 15 min |
Grades | 10:00 AM | 10:15 AM | 15 min |
Grades | 10:20 AM | 10:35 AM | 15 min |
*** | 10:35 AM | 10:50 AM | 15 min |
Grades | 10:40 AM | 10:55 AM | 15 min |
Description / Period | Start Time | End Time | Length |
---|---|---|---|
TK & Kinder | 11:00 AM | 11:30 AM | 30 min |
1st Grade | 11:20 AM | 11:50 AM | 30 min |
2nd Grade | 11:40 AM | 12:10 PM | 30 min |
3rd Grade | 12:00 PM | 12:30 PM | 30 min |
4th Grade | 12:15 PM | 12:45 PM | 30 min |
5th Grade | 12:30 PM | 1:00 PM | 30 min |
6th Grade | 12:45 PM | 1:15 PM | 30 min |
Description / Period | Start Time | End Time | Length |
---|---|---|---|
* | 12:35 PM | 12:55 PM | 20 min |
** | 1:10 PM | 1:35 PM | 25 min |
*** | 1:30 PM | 1:55 PM | 25 min |
**** | 1:50 PM | 2:10 PM | 20 min |
Description / Period | Start Time | End Time | Length |
---|---|---|---|
Warning Bell | 8:40 AM | 8:45 AM | 5 min |
School Starts TK-6 | 8:45 AM | 2:00 PM | 315 min |
Description / Period | Start Time | End Time | Length |
---|---|---|---|
Warning Bell | 8:40 AM | 8:45 AM | 5 min |
School Starts TK-6 | 8:45 AM | 1:00 PM | 255 min |
No entries present for this bell schedule |